Technische Daten
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 35-1000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 34,8 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1200 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 2400 W |
| Kennschalldruck | 97 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,091 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 229,985 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 3,147 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,431 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,379 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 189,0 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,1 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 24,38 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 1,61 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 25 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 9,6 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 1210 cm2 |
| Magnetgewicht | 3,5 kg |
| Einbauöffnung | Ø 414 mm |
| Einbautiefe | 225 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 441-432 mm |
| Abmessungen | Ø 460 mm x 225 mm |
| Außendurchmesser | Ø 460 mm |
| Breite | Ø 460 mm |
| Höhe | Ø 460 mm |
| Tiefe | 225 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 13 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 18" |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 35-1000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 34,8 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1200 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 2400 W |
| Kennschalldruck | 97 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,091 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 229,985 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 3,147 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,431 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,379 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 189,0 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,1 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 24,38 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 1,61 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 25 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 9,6 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 1210 cm2 |
| Magnetgewicht | 3,5 kg |
| Einbauöffnung | Ø 414 mm |
| Einbautiefe | 225 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 441-432 mm |
| Abmessungen | Ø 460 mm x 225 mm |
| Außendurchmesser | Ø 460 mm |
| Breite | Ø 460 mm |
| Höhe | Ø 460 mm |
| Tiefe | 225 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 13 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 18" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,49 x 0,27 x 0,49 m |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
OKI toner yellow for ES7411
161,13 €
zzgl. USt.
IT ProShop
CANON SG-201 Fotopapier A3 20Blatt
24,19 €
zzgl. USt.
IT ProShop
LINDY 0,3m Cat.6 S/FTP LSZH kabel gelb
5,74 €
zzgl. USt.
Security
AXIS AXIS M3098-V
519,52 €
zzgl. USt.
Security
eneo NSFP-00300DLC-Multimode
25,68 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis Lens M12 2.1 MM F1.8 IR 10P
199,20 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Ladestation, 8-Fach
538,04 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell ScanPal EDA10A, 2D, USB-C, BT, WLAN, NFC, Android, Kit
1.129,29 €
zzgl. USt.
POS ProShop
CipherLab RK96 Serie, 2D, MR, SE4750, Gun, Kamera, Front-Kamera, USB-C, BT, Wi-Fi 7, NFC, Android, GMS
1.839,13 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
BINARY 234 AES/EBU Kabel / sw, FRNC
2,32 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Klettband 16 x 200 mm, gelb, Metallöse
1,43 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
BNC-Crimpstecker 75 Ohm 0.41mm/1.9mm
3,91 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
ALLNET Switch full managed Layer2+ 18 Port • 16x GbE • PoE Budget 280W • 16x PoE at • 2x SFP • 19" • Lüfterlos • JSON API • ALL-SG8618PM
383,76 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
TTS Bee-Bot programmierbarer Robot ab 3 Jahren
80,47 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Yeastar PBX zub. Modul 2 FXO Ports
78,00 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
5.980,15 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
5.553,88 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
9.749,14 €
zzgl. USt.