PA-Subwoofer, 1000 W, 8 Ω
- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Optimierte Doppelaufhängung
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung
Technische Daten
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 30-2500 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 39,2 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1000 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 2000 W |
| Kennschalldruck | 95 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,10 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 171,75 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 5,387 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,466 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,429 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 174,9 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,00 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 21,29 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 1,79 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 25 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 10,1 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 1134,12 cm2 |
| Magnetgewicht | 3,1 kg |
| Einbauöffnung | Ø 416 mm |
| Einbautiefe | 205 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 429-440 mm |
| Abmessungen | Ø 452 mm x 205 mm |
| Außendurchmesser | Ø 452 mm |
| Breite | Ø 452 mm |
| Höhe | Ø 452 mm |
| Tiefe | 205 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 9,8 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 18" |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 30-2500 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 39,2 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1000 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 2000 W |
| Kennschalldruck | 95 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,10 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 171,75 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 5,387 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,466 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,429 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 174,9 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,00 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 21,29 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 1,79 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 25 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 10,1 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 1134,12 cm2 |
| Magnetgewicht | 3,1 kg |
| Einbauöffnung | Ø 416 mm |
| Einbautiefe | 205 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 429-440 mm |
| Abmessungen | Ø 452 mm x 205 mm |
| Außendurchmesser | Ø 452 mm |
| Breite | Ø 452 mm |
| Höhe | Ø 452 mm |
| Tiefe | 205 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 9,8 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 18" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,5 x 0,24 x 0,5 m |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
INT Netzwerkkabel Cat6 S/FTP blau 5,0m
5,29 €
zzgl. USt.
IT ProShop
ROLINE Modemkabel 9pol. BU 25pol. ST 3m
6,97 €
zzgl. USt.
IT ProShop
ASUS PRO B860M-C-CSM Intel LGA 1851 MB
144,76 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2CD2446G2-I(2mm)(C)(O-STD)
194,43 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis TP1001-E Wall/Pole Mount
189,19 €
zzgl. USt.
Security
eneo MPC-52A0030M0B
727,60 €
zzgl. USt.
POS ProShop
NVR HAC 16-ch Schwarz
437,87 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Standardakku
98,05 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra 5-Fach Ladegerät
891,37 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
IC Spirit XXL 1x0,75qmm, 6,00m
52,39 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
RJ45 Patchkabel S/FTP 10Gbit/s PiMF GHMT
2,90 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK RJ45 Ethernet Einbaubuchse D-
12,90 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Netzkabel 230V Kaltgeräte IEC-C13(Buchse)/Kaltgeräte IEC-C14(Stecker), 2m, Synergy 21,
3,60 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Powergear 3PH ULTIMATIVER ADAPTER 525-900mA 36W (EINSTELLBARER DIP-SCHALTER), Weiß
10,33 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
LWL-2-Faser-Patchk. 1.0mtr.LC-LC, 50/125um, OM4, AD=2mm, Synergy 21
4,35 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA SERVER 3030A G6
11.182,68 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
5.136,16 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
9.567,76 €
zzgl. USt.