PA-Subwoofer, 1200 W, 8 Ω
- Zwei Demodulationsringe
- Optimierte Doppelaufhängung
- Ausgewogene Belüftung sorgt für verbesserte Kühlung
- 8-Ω-Variante, auch als 4 Ω erhältlich (CF1840JD/4)
Technische Daten
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 30-2500 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 37 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1200 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 2400 W |
| Kennschalldruck | 97 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,09 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 217,40 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 4,372 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,437 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,397 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 155 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,29 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 24,76 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 1,16 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 30 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 12,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 1134,12 cm2 |
| Magnetgewicht | 3,18 kg |
| Einbauöffnung | Ø 414 mm |
| Einbautiefe | 220 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 441-432 mm |
| Abmessungen | Ø 460 mm x 220 mm |
| Außendurchmesser | Ø 460 mm |
| Breite | Ø 460 mm |
| Höhe | Ø 460 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 11,6 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 18" |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 30-2500 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 37 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1200 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 2400 W |
| Kennschalldruck | 97 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,09 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 217,40 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 4,372 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,437 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,397 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 155 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,29 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 24,76 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 1,16 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 30 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 12,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 1134,12 cm2 |
| Magnetgewicht | 3,18 kg |
| Einbauöffnung | Ø 414 mm |
| Einbautiefe | 220 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 441-432 mm |
| Abmessungen | Ø 460 mm x 220 mm |
| Außendurchmesser | Ø 460 mm |
| Breite | Ø 460 mm |
| Höhe | Ø 460 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 11,6 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 18" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,5 x 0,26 x 0,5 m |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
TELTONIKA NETWORKS TSW200 Ethern. Switch
74,93 €
zzgl. USt.
IT ProShop
STARTECH 2m USB-C Schnellladekabel 60W
7,68 €
zzgl. USt.
IT ProShop
Gigabyte X870 A Elite X Ice
248,69 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis P3287-LV
879,88 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis C1111-E White
649,65 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis Q6355-LE NM
3.182,18 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic QuickScan QD2500, 2D, Multi-IF, Digimarc, Kit (USB), schwarz
80,88 €
zzgl. USt.
POS ProShop
EN54 I/O Module (2X2) black
143,31 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell PM45, 8 Punkte/mm (203dpi), Disp., RTC, USB, USB-Host, RS232, Ethernet
1.243,38 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX-Modul 2HE 3BE 4xXLR male+female
79,46 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX-Frontblech 2HE 3BE, 4x TE 17.5
17,13 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSWALL45 HDMI -> Kabelstecker
23,26 €
zzgl. USt.