PA-Subwoofer, 1600 W, 8 Ω
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung
- Zwei Demodulationsringe
- Längere Schwingspule für bessere Kontrolle bei hoher Auslenkung
- Optimierte doppelte Aufhängung
Technische Daten
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 25-1500 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 34,5 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1600 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 3200 W |
| Kennschalldruck | 97 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,08 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 265,420 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 4,573 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,332 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,309 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 145,8 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 6,13 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 32,59 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 1,87 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 125 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 30 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 12 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 1134,12 cm2 |
| Magnetgewicht | 4,93 kg |
| Einbauöffnung | Ø 416 mm |
| Einbautiefe | 233 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 432-441 mm |
| Abmessungen | Ø 462 mm x 233 mm |
| Außendurchmesser | Ø 462 mm |
| Breite | Ø 462 mm |
| Höhe | Ø 462 mm |
| Tiefe | 233 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 21 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 18" |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 25-1500 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 34,5 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1600 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 3200 W |
| Kennschalldruck | 97 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,08 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 265,420 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 4,573 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,332 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,309 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 145,8 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 6,13 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 32,59 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 1,87 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 125 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 30 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 12 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 1134,12 cm2 |
| Magnetgewicht | 4,93 kg |
| Einbauöffnung | Ø 416 mm |
| Einbautiefe | 233 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 432-441 mm |
| Abmessungen | Ø 462 mm x 233 mm |
| Außendurchmesser | Ø 462 mm |
| Breite | Ø 462 mm |
| Höhe | Ø 462 mm |
| Tiefe | 233 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 21 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 18" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,5 x 0,25 x 0,5 m |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
APPLE ACE iPhone Pro/Pro Max 36 T2+
257,22 €
zzgl. USt.
IT ProShop
LENOVO ThinkPad P16v G2 U7 165H TS
1.957,00 €
zzgl. USt.
IT ProShop
BROTHER Cyan Ink Cartridge - 1500 Pages
25,28 €
zzgl. USt.
Security
Bosch NDA-3083-TBLE
27,89 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T91A33 Light Track MNT 4P
89,09 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N IP Verso Infopanel Module
103,36 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic Gryphon I GD4520, 2D, HD, USB, Kit (USB), schwarz
180,78 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Einkaufswagen Halterung
11,27 €
zzgl. USt.
POS ProShop
iiyama ProLite B1980S-W1, 48,3cm (19''), Kit, weiß
144,90 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK Speakon Metallstecker 4polig sw
17,91 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX-Modul 1HE 3BE 4xXLR female > AKL
52,43 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Farbtülle f. HI-C6XL-HD/HI-RJ45-HD grau
1,81 €
zzgl. USt.