PA-Subwoofer, 1600 W, 8 Ω
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung
- Zwei Demodulationsringe
- Längere Schwingspule für bessere Kontrolle bei hoher Auslenkung
- Optimierte doppelte Aufhängung
Technische Daten
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 25-1500 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 34,5 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1600 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 3200 W |
| Kennschalldruck | 97 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,08 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 265,420 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 4,573 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,332 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,309 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 145,8 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 6,13 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 32,59 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 1,87 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 125 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 30 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 12 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 1134,12 cm2 |
| Magnetgewicht | 4,93 kg |
| Einbauöffnung | Ø 416 mm |
| Einbautiefe | 233 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 432-441 mm |
| Abmessungen | Ø 462 mm x 233 mm |
| Außendurchmesser | Ø 462 mm |
| Breite | Ø 462 mm |
| Höhe | Ø 462 mm |
| Tiefe | 233 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 21 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 18" |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 25-1500 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 34,5 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1600 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 3200 W |
| Kennschalldruck | 97 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,08 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 265,420 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 4,573 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,332 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,309 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 145,8 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 6,13 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 32,59 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 1,87 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 125 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 30 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 12 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 1134,12 cm2 |
| Magnetgewicht | 4,93 kg |
| Einbauöffnung | Ø 416 mm |
| Einbautiefe | 233 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 432-441 mm |
| Abmessungen | Ø 462 mm x 233 mm |
| Außendurchmesser | Ø 462 mm |
| Breite | Ø 462 mm |
| Höhe | Ø 462 mm |
| Tiefe | 233 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 21 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 18" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,5 x 0,25 x 0,5 m |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
LINDY Blende fuer AV Wandbox
4,56 €
zzgl. USt.
IT ProShop
ASSMANN USB 3.0 Verbindungskabel Typ 1,8
9,43 €
zzgl. USt.
IT ProShop
APPLE ACE iPad Pro 12.9 36M T2+
165,63 €
zzgl. USt.
Security
AJAX DomeCam Mini (5 Mp/4 mm) white
199,94 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis F2115-R Varifocal Sensor
309,31 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis M2035-LE Black
409,41 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Bixolon XM7-40, USB-C, RS232, BT (iOS), WLAN, 8 Punkte/mm (203dpi), Display, ZPLII, CPCL
723,18 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Thermotransferbänder, Zebra, 2300, Wachs, 89mm, 450m, Außen, Schwarz
9,71 €
zzgl. USt.
POS ProShop
FireProtect 2 RB (CO) Schwarz
109,35 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
IC Spirit XXL 1x0,75qmm, 6,00m
33,51 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Keystone Einbauverb. RCAfem<>Steckkl. ws
10,71 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
8K Ultra High Speed HDMI AOC Glasfaserkabel - 50.0m, Anthrazit
105,81 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
LWL-2-Faser-Patchk. 7.5mtr.LC-LC, 50/125um, OM5, AD=2mm, Synergy 21
13,39 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Spectrum 3D Filament / PET-G Premium / 1,75mm / Transparent Red / Rot Durchsichtig / 1kg
17,17 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Bachmann, ALU 1HE 6xCEE7/3 36xC13 6xC19 Strom 3,0m CEE16A
262,72 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA SERVER 3230 G6
7.086,16 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
9.749,14 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
5.553,88 €
zzgl. USt.