PA-Subwoofer, 1200 W, 4 Ω
- Zwei Demodulationsringe
- Optimierte Doppelaufhängung
- Ausgewogene Belüftung sorgt für verbesserte Kühlung
- 4-Ω-Variante, auch als 8 Ω erhältlich (CF1840JD/8)
Technische Daten
| Impedanz (Z) | 4 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 30-2500 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 37 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1200 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 2400 W |
| Kennschalldruck | 97 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,09 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 217,40 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 4,372 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,437 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,397 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 155 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,29 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 24,76 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 1,16 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 30 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 12,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 1134,12 cm2 |
| Magnetgewicht | 3,18 kg |
| Einbauöffnung | Ø 414 mm |
| Einbautiefe | 220 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 441-432 mm |
| Abmessungen | Ø 460 mm x 220 mm |
| Außendurchmesser | Ø 460 mm |
| Breite | Ø 460 mm |
| Höhe | Ø 460 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 11,8 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 18" |
| Impedanz (Z) | 4 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 30-2500 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 37 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1200 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 2400 W |
| Kennschalldruck | 97 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,09 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 217,40 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 4,372 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,437 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,397 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 155 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,29 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 24,76 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 1,16 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 30 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 12,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 1134,12 cm2 |
| Magnetgewicht | 3,18 kg |
| Einbauöffnung | Ø 414 mm |
| Einbautiefe | 220 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 441-432 mm |
| Abmessungen | Ø 460 mm x 220 mm |
| Außendurchmesser | Ø 460 mm |
| Breite | Ø 460 mm |
| Höhe | Ø 460 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 11,8 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 18" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,5 x 0,26 x 0,5 m |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
DIGITUS USB GaN Ladegerät 140W 3x USB-C
58,21 €
zzgl. USt.
IT ProShop
EPSON 1LB T1304 ink cartridge Yellow
16,43 €
zzgl. USt.
IT ProShop
STARTECH Mini DisplayPort Adapter
9,19 €
zzgl. USt.
Security
AG Neovo DW-3401
534,60 €
zzgl. USt.
Security
Netgear EPS200W-100PES
88,26 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T91D62 Telescopic Parapet MNT
379,38 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell CK65, 2D, 10,5cm (4''), large numeric, BT, WLAN, NFC, Android, GMS
2.840,36 €
zzgl. USt.
POS ProShop
BarTender Enterprise – Application Subscription Advantage: Monatliches Abonnement
23,87 €
zzgl. USt.
POS ProShop
M3 Mobile SM15 X, 2D, SE4750, BT (BLE), WLAN, 4G, NFC, GPS, GMS, erw. Akku, Android
1.045,78 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
TITANEX H07RN-F, sw, 3 x 1,5mm²
2,87 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSWALL45 4f.Tastermodul, passiv
72,33 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
BNC-Crimpeinbaub.,1.6/7.3HD D-Flansch
12,99 €
zzgl. USt.