PA-Tieftöner, 250 W, 8 Ω Celestion, einer der „klingendsten“ Namen in der Welt der Lautsprecher. Die Chassis der TF-Serie sind gekennzeichnet durch ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig sehr guten Klangeigenschaften und somit prädestiniert für den Einsatz in leistungsfähigen und klangstarken PA-Lautsprechersystemen.
- Hoch belastbarer 38-cm-PA-Tieftöner (15") mit hohem Wirkungsgrad
- Hochwertige mit Kevlarfasern verstärkte Zellulosemembran
- Hitzebeständige 64-mm-Schwingspule (2½") auf Kaptonschwingspulenträger
- TSP-Parameter für füllige Basswiedergabe
- Ausgezeichnete Frequenzganglinearität und Breitbandigkeit
- Stabiler Stahlblechkorb
- Allround-Chassis für PA-Systeme mit hohem Qualitätsanspruch
Technische Daten
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 40-3000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 47,60 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 250 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 500 W |
| Kennschalldruck | 98 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,14 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 77,93 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 3,385 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,565 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,493 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 148,4 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,15 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 14,57 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 64 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Polyimide |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 4,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 855,30 cm2 |
| Magnetgewicht | 1,2 kg |
| Einbauöffnung | Ø 351 mm |
| Einbautiefe | 153 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 369 mm |
| Abmessungen | Ø 385 mm x 153 mm |
| Außendurchmesser | Ø 385 mm |
| Breite | Ø 385 mm |
| Höhe | Ø 385 mm |
| Tiefe | 153 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 15" |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 40-3000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 47,60 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 250 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 500 W |
| Kennschalldruck | 98 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,14 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 77,93 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 3,385 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,565 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,493 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 148,4 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,15 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 14,57 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 64 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Polyimide |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 4,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 855,30 cm2 |
| Magnetgewicht | 1,2 kg |
| Einbauöffnung | Ø 351 mm |
| Einbautiefe | 153 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 369 mm |
| Abmessungen | Ø 385 mm x 153 mm |
| Außendurchmesser | Ø 385 mm |
| Breite | Ø 385 mm |
| Höhe | Ø 385 mm |
| Tiefe | 153 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 15" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,406 x 0,17 x 0,406 m |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
APPLE ACE iPhone Pro/Pro Max 36 T2+
257,22 €
zzgl. USt.
IT ProShop
LENOVO ThinkPad P16v G2 U7 165H TS
1.957,00 €
zzgl. USt.
IT ProShop
BROTHER Cyan Ink Cartridge - 1500 Pages
25,28 €
zzgl. USt.
Security
Bosch NDA-3083-TBLE
27,89 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T91A33 Light Track MNT 4P
89,09 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N IP Verso Infopanel Module
103,36 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic Gryphon I GD4520, 2D, HD, USB, Kit (USB), schwarz
180,78 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Einkaufswagen Halterung
11,27 €
zzgl. USt.
POS ProShop
iiyama ProLite B1980S-W1, 48,3cm (19''), Kit, weiß
144,90 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK Speakon Metallstecker 4polig sw
17,91 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX-Modul 1HE 3BE 4xXLR female > AKL
52,43 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Farbtülle f. HI-C6XL-HD/HI-RJ45-HD grau
1,81 €
zzgl. USt.