PA-Subwoofer, 700 W, 8 Ω
- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Optimierte Doppelaufhängung
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung
Technische Daten
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 20-300 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 28,90 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 700 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 1400 W |
| Kennschalldruck | 88 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,17 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 176,07 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 2,466 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,345 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,303 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 68,6 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 6,24 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 24,05 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 2,07 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 32 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Aluminium |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 13,6 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 550,93 cm2 |
| Magnetgewicht | 3,6 kg |
| Einbauöffnung | Ø 282 mm |
| Einbautiefe | 169 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 291-301 mm |
| Abmessungen | Ø 313 mm x 169 mm |
| Außendurchmesser | Ø 313 mm |
| Breite | Ø 313 mm |
| Höhe | Ø 313 mm |
| Tiefe | 169 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 10,2 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 12" |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 20-300 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 28,90 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 700 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 1400 W |
| Kennschalldruck | 88 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,17 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 176,07 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 2,466 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,345 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,303 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 68,6 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 6,24 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 24,05 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 2,07 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 32 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Aluminium |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 13,6 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 550,93 cm2 |
| Magnetgewicht | 3,6 kg |
| Einbauöffnung | Ø 282 mm |
| Einbautiefe | 169 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 291-301 mm |
| Abmessungen | Ø 313 mm x 169 mm |
| Außendurchmesser | Ø 313 mm |
| Breite | Ø 313 mm |
| Höhe | Ø 313 mm |
| Tiefe | 169 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 10,2 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 12" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,356 x 0,2 x 0,356 m |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
LEXWARE ESD reisekosten 2026
120,82 €
zzgl. USt.
IT ProShop
APC Service Pack 1 Jahr Garantie Erweit.
121,44 €
zzgl. USt.
IT ProShop
STARTECH HDMI-Kabel mit Ethernet 2m
10,17 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T91D61 Wall Mount
83,08 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-1227ZJ(STD)
26,08 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis M3126-Lve Black
539,54 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Thermotransferbänder, Inkanto, APR 6, Wachs/Harz, 50 mm, 100 m, Innen, Schwarz
2,73 €
zzgl. USt.
POS ProShop
TSC Druckkopf, 8 Punkte/mm (203dpi), MH261T
393,05 €
zzgl. USt.
POS ProShop
BIXOLON SPP-R410, 8 Punkte/mm (203dpi), USB, RS232, BT (5.0)
390,39 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HICON-Bananenstecker m. gezahntem Klemm-
8,18 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SCHUKO-3-fach Hängekupplung schwarz IP44
22,53 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Reduziergewinde PG21 auf PG16
3,54 €
zzgl. USt.