PA-Basslautsprecher, 1200 W, 8 Ω
- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Zwei Demodulationsringe
- Optimierte Doppelaufhängung
- Ausgewogene Belüftung sorgt für verbesserte Kühlung
Technische Daten
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 35-2000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 40,8 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1200 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 2400 W |
| Kennschalldruck | 97 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,11 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 145,53 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 5,591 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,323 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,305 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 108,3 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,15 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 24,40 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 1,22 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 25 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 10,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 855,3 cm2 |
| Magnetgewicht | 3,18 kg |
| Einbauöffnung | Ø 354 mm |
| Einbautiefe | 184 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 367-374 mm |
| Abmessungen | Ø 393 mm x 184 mm |
| Außendurchmesser | Ø 393 mm |
| Breite | Ø 393 mm |
| Höhe | Ø 393 mm |
| Tiefe | 184 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 11,2 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 15" |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 35-2000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 40,8 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1200 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 2400 W |
| Kennschalldruck | 97 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,11 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 145,53 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 5,591 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,323 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,305 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 108,3 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,15 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 24,40 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 1,22 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 25 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 10,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 855,3 cm2 |
| Magnetgewicht | 3,18 kg |
| Einbauöffnung | Ø 354 mm |
| Einbautiefe | 184 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 367-374 mm |
| Abmessungen | Ø 393 mm x 184 mm |
| Außendurchmesser | Ø 393 mm |
| Breite | Ø 393 mm |
| Höhe | Ø 393 mm |
| Tiefe | 184 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 11,2 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 15" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,435 x 0,23 x 0,435 m |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
TELTONIKA NETWORKS TSW200 Ethern. Switch
74,93 €
zzgl. USt.
IT ProShop
STARTECH 2m USB-C Schnellladekabel 60W
7,68 €
zzgl. USt.
IT ProShop
Gigabyte X870 A Elite X Ice
248,69 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis P3287-LV
879,88 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis C1111-E White
649,65 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis Q6355-LE NM
3.182,18 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic QuickScan QD2500, 2D, Multi-IF, Digimarc, Kit (USB), schwarz
80,88 €
zzgl. USt.
POS ProShop
EN54 I/O Module (2X2) black
143,31 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell PM45, 8 Punkte/mm (203dpi), Disp., RTC, USB, USB-Host, RS232, Ethernet
1.243,38 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX-Modul 2HE 3BE 4xXLR male+female
79,46 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX-Frontblech 2HE 3BE, 4x TE 17.5
17,13 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSWALL45 HDMI -> Kabelstecker
23,26 €
zzgl. USt.