PA-Basslautsprecher, 1200 W, 8 Ω
- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Zwei Demodulationsringe
- Optimierte Doppelaufhängung
- Ausgewogene Belüftung sorgt für verbesserte Kühlung
Technische Daten
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 35-2000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 40,8 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1200 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 2400 W |
| Kennschalldruck | 97 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,11 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 145,53 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 5,591 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,323 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,305 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 108,3 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,15 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 24,40 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 1,22 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 25 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 10,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 855,3 cm2 |
| Magnetgewicht | 3,18 kg |
| Einbauöffnung | Ø 354 mm |
| Einbautiefe | 184 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 367-374 mm |
| Abmessungen | Ø 393 mm x 184 mm |
| Außendurchmesser | Ø 393 mm |
| Breite | Ø 393 mm |
| Höhe | Ø 393 mm |
| Tiefe | 184 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 11,2 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 15" |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 35-2000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 40,8 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1200 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 2400 W |
| Kennschalldruck | 97 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,11 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 145,53 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 5,591 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,323 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,305 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 108,3 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,15 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 24,40 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 1,22 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 25 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 10,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 855,3 cm2 |
| Magnetgewicht | 3,18 kg |
| Einbauöffnung | Ø 354 mm |
| Einbautiefe | 184 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 367-374 mm |
| Abmessungen | Ø 393 mm x 184 mm |
| Außendurchmesser | Ø 393 mm |
| Breite | Ø 393 mm |
| Höhe | Ø 393 mm |
| Tiefe | 184 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 11,2 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 15" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,435 x 0,23 x 0,435 m |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
VALUE Patchkabel Kat.6A Class EA grau 7m
7,07 €
zzgl. USt.
IT ProShop
LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSOH, weiss,1,5m
5,29 €
zzgl. USt.
IT ProShop
BROTHER TN246M Toner magenta 2200Seiten
91,59 €
zzgl. USt.
Security
Bosch NDA-U-WMT
48,75 €
zzgl. USt.
Security
Western Digital WD85PURZ
474,18 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T93F10 Outdoor Housing 24VAC/12-24VDC
217,22 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Seagull BarTender 11.4 Enterprise, Application Lizenz, 10 Drucker
8.346,24 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Panasonic TOUGHBOOK 55, USB, USB-C, RS232, BT, Ethernet, WLAN, QWERTZ
3.273,67 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Handschlaufe, 3 Stück
89,79 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HICON-Antennenbuchse, Einbau Patch
8,16 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
MC The Stage, schwarz, 6,00m
23,46 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
CONTROL FLEX 4x0,75mm² grau
2,89 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
2N Zubehör • Indoor-Innensprechstelle • Aufputzdose* nicht für Talk
25,20 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
ALLNET 4duino MQ-3 Alkohol Gas Sensor
3,45 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
ALLNET 19" Schrank, zbh. Kabelführungsschacht senkrecht, für 42HE SNB-Serie, Lichtgrau, 1-Stück,
52,04 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
5.070,66 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
10.222,80 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
5.553,88 €
zzgl. USt.