PA-Tieftmittelöner, 200 W, 8 Ω
- Beschichtete Kevlar-Membran für verbesserte Wetterbeständigkeit
- Kupferummantelter Polkern reduziert den induktiven HF-Anstieg
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung
Technische Daten
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 70-6000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 86,10 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 200 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 400 W |
| Kennschalldruck | 93 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,12 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 27,75 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 2,238 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,5 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,43 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 9,0 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,82 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 12,71 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,38 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 50 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 15 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Polyimide |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 5,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 226,98 cm2 |
| Magnetgewicht | 1,2 kg |
| Einbauöffnung | Ø 187 mm |
| Einbautiefe | 102 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 210 mm |
| Abmessungen | Ø 225 mm x 102 mm |
| Außendurchmesser | Ø 225 mm |
| Breite | Ø 225 mm |
| Höhe | Ø 225 mm |
| Tiefe | 102 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 8" |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 70-6000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 86,10 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 200 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 400 W |
| Kennschalldruck | 93 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,12 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 27,75 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 2,238 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,5 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,43 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 9,0 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,82 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 12,71 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,38 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 50 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 15 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Polyimide |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 5,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 226,98 cm2 |
| Magnetgewicht | 1,2 kg |
| Einbauöffnung | Ø 187 mm |
| Einbautiefe | 102 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 210 mm |
| Abmessungen | Ø 225 mm x 102 mm |
| Außendurchmesser | Ø 225 mm |
| Breite | Ø 225 mm |
| Höhe | Ø 225 mm |
| Tiefe | 102 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 8" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,229 x 0,15 x 0,229 m |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
MH 12-in-1 4K Dockingstation 1xHDMI 2xDP
59,46 €
zzgl. USt.
IT ProShop
STARTECH Flat-Screen TV Wall Mount
60,17 €
zzgl. USt.
IT ProShop
HPE ML30 G11 E-6325P 32G 2x960G 4LFF Svr
5.817,13 €
zzgl. USt.
Security
Synology VS600HD
712,33 €
zzgl. USt.
Security
Bosch MIC-IP67-5PK
198,34 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis TP3836-E Wheathershield W
69,07 €
zzgl. USt.
POS ProShop
M3 Mobile UL30, 2D, SE4770, 12,7cm (5''), Full HD, Num., hot-swap, USB, BT, NFC, QCS6490, Android, GMS, Tiefkühlumgebung
1.805,43 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra DS9308, 2D, SR, Multi-IF, schwarz
257,76 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Zebra, Normalpapier, Z-Perform 1000T, B: 40 mm, H: 50 mm, D: 127 mm, K: 25,4 mm
12,44 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK XLR-Kabelstecker 4polig, sw
6,45 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSWALL45 XLR fem. -> Klemmblock
25,95 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Frontblech mit 4 XLR Bohrungen,
31,92 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grau, S-STP(S/FTP), slimline rund d=4,5mm, TPE/LSZH(Superflex), AWG28, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21
5,05 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Cudy AX5400 Wi-Fi 6E PCI Express Adapter, WE3000S
27,04 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
ALLNET Brick’R’knowledge Widerstand 220kOhm
2,72 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
5.070,66 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA SERVER 3030A G6
11.051,66 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
9.749,14 €
zzgl. USt.