PA-Tieftmittelöner, 200 W, 8 Ω
- Beschichtete Kevlar-Membran für verbesserte Wetterbeständigkeit
- Kupferummantelter Polkern reduziert den induktiven HF-Anstieg
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung
Technische Daten
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 70-6000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 86,10 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 200 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 400 W |
| Kennschalldruck | 93 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,12 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 27,75 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 2,238 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,5 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,43 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 9,0 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,82 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 12,71 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,38 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 50 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 15 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Polyimide |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 5,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 226,98 cm2 |
| Magnetgewicht | 1,2 kg |
| Einbauöffnung | Ø 187 mm |
| Einbautiefe | 102 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 210 mm |
| Abmessungen | Ø 225 mm x 102 mm |
| Außendurchmesser | Ø 225 mm |
| Breite | Ø 225 mm |
| Höhe | Ø 225 mm |
| Tiefe | 102 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 8" |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 70-6000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 86,10 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 200 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 400 W |
| Kennschalldruck | 93 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,12 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 27,75 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 2,238 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,5 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,43 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 9,0 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,82 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 12,71 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,38 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 50 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 15 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Polyimide |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 5,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 226,98 cm2 |
| Magnetgewicht | 1,2 kg |
| Einbauöffnung | Ø 187 mm |
| Einbautiefe | 102 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 210 mm |
| Abmessungen | Ø 225 mm x 102 mm |
| Außendurchmesser | Ø 225 mm |
| Breite | Ø 225 mm |
| Höhe | Ø 225 mm |
| Tiefe | 102 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 8" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,229 x 0,15 x 0,229 m |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
STARTECH ST1000SPEXD4 2 Port PCIe
85,28 €
zzgl. USt.
IT ProShop
BROTHER TN-426BK Tonerkassette Schwarz
119,30 €
zzgl. USt.
IT ProShop
Huawei Band 10 Nora-B19F black fluoroelastomer
27,39 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T91R61 Wall Mount
129,13 €
zzgl. USt.
Security
eneo IND-58F0002MTPA
386,84 €
zzgl. USt.
Security
eneo INR-28N320005A
599,64 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Glancetron 8005-U USB Öffner
50,27 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Netzteil
43,99 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Citizen CL-S400DT, 8 Punkte/mm (203dpi), ZPLII, Datamax, USB, RS232
379,50 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HICON XLR-3-pol Einbaustecker, Metall, sw
2,92 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Keystone Einbauverb. BNC fem.<>fem. ws
6,97 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX-Frontblech 2HE 1BE 3xKeystone
20,13 €
zzgl. USt.