- Hoch belastbarer 25-cm-Tieftöner und -Subwoofer (10")
- Hitzebeständige Schwingspule und ventiliertes Antriebssystem
- Sehr langhubige Auslegung für tiefe und laute Basswiedergabe
- Progressive Membraneinspannung für hohe Betriebssicherheit
- Stabiler Korb aus Aluminiumguss
- Ideal für kompakte Subwoofer und 2-Wege-Systeme mit Trennfrequenz von ca. 1500 Hz zum Hochtöner
Klang+Ton 03/2013 „Universeller Tieftöner für pegelstarke Einsätze, der dank geschickt gewählter TSP viel Tieftonpegel aus kompakten Gehäusen holt.”
Technische Daten
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | f3-2000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 47 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 250 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 500 W |
| Kennschalldruck | 94 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,20 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 51 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 6,16 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,35 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,33 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 40,7 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 7,1 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 18,30 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,83 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 75 mm |
| Schwingspulenträger | Kapton |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 7 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 380 cm2 |
| Magnetgewicht | 2 kg |
| Magnetdurchmesser | Ø 169 mm |
| Einbauöffnung | Ø 228 mm |
| Einbautiefe | 111 mm |
| Abmessungen | Ø 261 mm x 121 mm |
| Außendurchmesser | Ø 261 mm |
| Breite | Ø 261 mm |
| Höhe | Ø 261 mm |
| Tiefe | 121 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 5 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 10" |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | f3-2000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 47 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 250 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 500 W |
| Kennschalldruck | 94 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,20 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 51 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 6,16 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,35 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,33 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 40,7 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 7,1 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 18,30 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,83 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 75 mm |
| Schwingspulenträger | Kapton |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 7 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 380 cm2 |
| Magnetgewicht | 2 kg |
| Magnetdurchmesser | Ø 169 mm |
| Einbauöffnung | Ø 228 mm |
| Einbautiefe | 111 mm |
| Abmessungen | Ø 261 mm x 121 mm |
| Außendurchmesser | Ø 261 mm |
| Breite | Ø 261 mm |
| Höhe | Ø 261 mm |
| Tiefe | 121 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 5 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 10" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,28 x 0,17 x 0,28 m |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A grun 10m
15,84 €
zzgl. USt.
IT ProShop
VALUE Patchkabel Kat.6 Class E UTP 0,5m
2,92 €
zzgl. USt.
IT ProShop
CANON INK PFI-4100 Photo cyan tank
45,28 €
zzgl. USt.
Security
eneo INB-55M2713M0A
385,20 €
zzgl. USt.
Security
I-Pro WV-S1536LNA
948,13 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis M2035-LE
409,41 €
zzgl. USt.
POS ProShop
BarTender Automation – Application Subscription Advantage: 5-Jahres-Abonnement
480,00 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic Memor 11, Green Spot, 2D, 12,7cm (5''), GPS, Gun, USB-C, BT, WLAN, 4G, NFC, Android, Kit (USB), GMS, schwarz
869,40 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Mobilis Armband, für Smartphone und MDE (4-6 Zoll)
19,38 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HICON XLR-3-pol Einbaubuchse, Metall, sw
3,66 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
PRISMA LS-Kabel 2x1,5 weiß, Streifen sw
2,37 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK Codering A/B-Serie-male, schwarz
1,30 €
zzgl. USt.