PA-Basslautsprecher, 400 W, 8 Ω
- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung
Technische Daten
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 40-4000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 41,4 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 400 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 800 W |
| Kennschalldruck | 99 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,18 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 81,73 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 3,51 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,429 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,382 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 187,6 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 6,07 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 17,33 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,59 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 75 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 16 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 5,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 855,3 cm2 |
| Magnetgewicht | 2,3 kg |
| Einbauöffnung | Ø 351 mm |
| Einbautiefe | 158 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 365-375 mm |
| Abmessungen | Ø 385 mm x 158 mm |
| Außendurchmesser | Ø 385 mm |
| Breite | Ø 385 mm |
| Höhe | Ø 385 mm |
| Tiefe | 158 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 5,82 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 15" |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 40-4000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 41,4 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 400 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 800 W |
| Kennschalldruck | 99 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,18 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 81,73 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 3,51 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,429 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,382 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 187,6 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 6,07 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 17,33 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,59 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 75 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 16 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 5,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 855,3 cm2 |
| Magnetgewicht | 2,3 kg |
| Einbauöffnung | Ø 351 mm |
| Einbautiefe | 158 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 365-375 mm |
| Abmessungen | Ø 385 mm x 158 mm |
| Außendurchmesser | Ø 385 mm |
| Breite | Ø 385 mm |
| Höhe | Ø 385 mm |
| Tiefe | 158 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 5,82 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 15" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,432 x 0,21 x 0,432 m |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
LINDY 30m Cat.6 U/UTP Kabel
26,03 €
zzgl. USt.
IT ProShop
VALUE Patchkabel Kat.6A Class EA 30m
25,82 €
zzgl. USt.
IT ProShop
Digitus CAT 6 U-UTP DK-1617-0025/B
7,60 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis TF1203-RE Recessed Mount 4P
32,03 €
zzgl. USt.
Security
2N External IP Relay - 2 outputs, 2 input, HTTPS supp
481,28 €
zzgl. USt.
Security
eneo MPC-52A0030M0B
727,60 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Umstieg von CARDPRESSO XM Lite auf ID-ALL Advanced
142,73 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Zebra, Normalpapier, Z-Select 2000T, B: 57.15 mm, H: 31.75 mm, D: 127 mm, K: 25,4 mm
8,82 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Thermotransferbänder, Inkanto, Wachs/Harz, APR 1, 170 mm, 450 m, Außen, Schwarz
17,18 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HICON-Cinch Kabelstecker abgewinkelt-rt
15,76 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Schrumpfschlauch-Box, Durchm. 6,4mm,
17,06 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX-Frontblech 6HE 1BE 8xA-Type
19,48 €
zzgl. USt.