Hi-Fi-Mitteltöner, 40 W, 4 Ω
- High-End-Technik
- Beschichtete Spezialmembran
- Hoch dämpfende Dustcap
- Extra flacher Korb (braucht nicht eingelassen werden!)
- Beste denkbare Linearität
- Optimales Masseantriebsverhältnis mit großer Breitbandigkeit
- Für Klang der Extraklasse
Technische Daten
| Impedanz (Z) | 4 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | fx-10000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 95 Hz |
| Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.) | 300/5000 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 40 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 120 W |
| Kennschalldruck | 91 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,62 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 4,6 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 2,38 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,48 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,40 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 2,7 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 3,2 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 4,30 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,18 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 25 mm |
| Schwingspulenträger | Aluminium |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 1 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 55 cm2 |
| Magnetgewicht | 240 g |
| Magnetdurchmesser | Ø 72 mm |
| Einbauöffnung | Ø 101 mm |
| Einbautiefe | 54 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 112 mm |
| Lochabstand X | 79 mm |
| Lochabstand Y | 79 mm |
| Abmessungen | Ø 124 mm x 55 mm |
| Außendurchmesser | Ø 124 mm |
| Breite | Ø 124 mm |
| Höhe | Ø 124 mm |
| Tiefe | 55 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 0,56 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 4" |
| Impedanz (Z) | 4 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | fx-10000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 95 Hz |
| Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.) | 300/5000 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 40 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 120 W |
| Kennschalldruck | 91 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,62 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 4,6 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 2,38 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,48 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,40 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 2,7 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 3,2 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 4,30 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,18 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 25 mm |
| Schwingspulenträger | Aluminium |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 1 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 55 cm2 |
| Magnetgewicht | 240 g |
| Magnetdurchmesser | Ø 72 mm |
| Einbauöffnung | Ø 101 mm |
| Einbautiefe | 54 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 112 mm |
| Lochabstand X | 79 mm |
| Lochabstand Y | 79 mm |
| Abmessungen | Ø 124 mm x 55 mm |
| Außendurchmesser | Ø 124 mm |
| Breite | Ø 124 mm |
| Höhe | Ø 124 mm |
| Tiefe | 55 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 0,56 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 4" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,13 x 0,09 x 0,13 m |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
TRANSCEND JetFlash 790K 16GB USB 3.1
17,62 €
zzgl. USt.
IT ProShop
MS EHS+ Srfc Pro10 RO 3Y from Purchase
109,60 €
zzgl. USt.
IT ProShop
INT 5-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch
52,49 €
zzgl. USt.
Security
Axis Lens Computar I-CS 2.8-8.5MM
249,25 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T8355 Digital Microphone
139,14 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N Access Unit M 13MHz, NFC
364,93 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Anker Euro, anthrazit
143,50 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra CS6080, BT, 2D, BT (5.0), schwarz
338,03 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Panasonic TOUGHBOOK L1, 2D, USB, BT, WLAN, NFC, warm-swap, Android
960,89 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Zugentlastung + Knickschutz PG16
4,50 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX Seitenblech 2HE 1TE, LK85/150
17,78 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Broadcast 19" Blende 1HE, 20 x BNC 1/2"
148,29 €
zzgl. USt.