PA-Mitteltöner, 30 W, 8 Ω
- 10-cm-PA-Mitteltöner (4“)
- Mitteltöner aus dem L-RAY/1000
- Sehr linearer und breitbandiger Frequenzgang
- Hervorragende klangliche und dynamische Eigenschaften
- Durch für ein Mitteltonsystem hohe lineare Auslenkung sehr tief an Tieftonsysteme ankoppelbar
- Hervorragend geeignet für Klein-PAs, Lautsprecherzeilen und auch als Hi-Fi-Mitteltöner
HiFi-Selbstbau 07/2012 „Preiswert, unscheinbar, aber sehr gut, das trifft es 100%ig auf den Punkt, wenn man eine Beschreibung für das Mittelton-Chassis SP-4/60PRO von IMG Stage Line sucht. Mit Köpfchen kommt man eben oft weiter als mit Materialschlachten,... Die Mannen von Monacor wissen schon, warum sie den SP-4/60PRO im Dopplepack in der PA-Kombination L-Ray/1000 einsetzen. Wir hatten uns immer schon darüber gewundert, dass man dort nur ein 10 cm Chassis verwendet - jetzt wissen wir warum das so ist: dem kann man auch mit dem „Hammer auf den Kopf schlagen”, ohne dass er ins Stottern gerät. ALLES richtig gemacht.“
Technische Daten
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | f3-10000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 92 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 30 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 60 W |
| Kennschalldruck | 90 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,47 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 6,3 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 5,35 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,67 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,60 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 3,0 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 6,76 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 5,85 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,3 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 25 mm |
| Schwingspulenträger | Kapton |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 2,3 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 68 cm2 |
| Magnetgewicht | 370 g |
| Magnetdurchmesser | Ø 86 mm |
| Einbauöffnung | Ø 103 mm |
| Einbautiefe | 57,5 mm |
| Abmessungen | 113 x 113 x 63 mm |
| Breite | 113 mm |
| Höhe | 113 mm |
| Tiefe | 63 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 4" |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | f3-10000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 92 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 30 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 60 W |
| Kennschalldruck | 90 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,47 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 6,3 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 5,35 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,67 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,60 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 3,0 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 6,76 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 5,85 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,3 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 25 mm |
| Schwingspulenträger | Kapton |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 2,3 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 68 cm2 |
| Magnetgewicht | 370 g |
| Magnetdurchmesser | Ø 86 mm |
| Einbauöffnung | Ø 103 mm |
| Einbautiefe | 57,5 mm |
| Abmessungen | 113 x 113 x 63 mm |
| Breite | 113 mm |
| Höhe | 113 mm |
| Tiefe | 63 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 4" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,135 x 0,1 x 0,135 m |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
TRANSCEND JetFlash 790K 16GB USB 3.1
17,62 €
zzgl. USt.
IT ProShop
MS EHS+ Srfc Pro10 RO 3Y from Purchase
109,60 €
zzgl. USt.
IT ProShop
INT 5-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch
52,49 €
zzgl. USt.
Security
Axis Lens Computar I-CS 2.8-8.5MM
249,25 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T8355 Digital Microphone
139,14 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N Access Unit M 13MHz, NFC
364,93 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Anker Euro, anthrazit
143,50 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra CS6080, BT, 2D, BT (5.0), schwarz
338,03 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Panasonic TOUGHBOOK L1, 2D, USB, BT, WLAN, NFC, warm-swap, Android
960,89 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Zugentlastung + Knickschutz PG16
4,50 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX Seitenblech 2HE 1TE, LK85/150
17,78 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Broadcast 19" Blende 1HE, 20 x BNC 1/2"
148,29 €
zzgl. USt.