PA-Mittelöner, 250 W, 8 Ω
- Kompakte Abmessungen für enges Packen auf der Schallwand
- Kupferummantelte Pole zur Reduktion der induktiven HF-Anhebung
- Luftstrombelüftung für dynamische Wärmeabfuhr
Technische Daten
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 150-6000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 202 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 250 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 500 W |
| Kennschalldruck | 98 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,03 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 21,38 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 1,784 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,831 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,567 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 2,1 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,39 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 13,27 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,12 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 50 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 11 mm |
| Schwingspulenmaterial | kupferbeschichtetes Aluminium |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 3,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 226,98 cm2 |
| Magnetgewicht | 1,3 kg |
| Einbauöffnung | Ø 187 mm |
| Einbautiefe | 113 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 197-200 mm |
| Abmessungen | Ø 215 mm x 113 mm |
| Außendurchmesser | Ø 215 mm |
| Breite | Ø 215 mm |
| Höhe | Ø 215 mm |
| Tiefe | 11 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 8" |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 150-6000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 202 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 250 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 500 W |
| Kennschalldruck | 98 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,03 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 21,38 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 1,784 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,831 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,567 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 2,1 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,39 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 13,27 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,12 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 50 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 11 mm |
| Schwingspulenmaterial | kupferbeschichtetes Aluminium |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 3,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 226,98 cm2 |
| Magnetgewicht | 1,3 kg |
| Einbauöffnung | Ø 187 mm |
| Einbautiefe | 113 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 197-200 mm |
| Abmessungen | Ø 215 mm x 113 mm |
| Außendurchmesser | Ø 215 mm |
| Breite | Ø 215 mm |
| Höhe | Ø 215 mm |
| Tiefe | 11 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 8" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,24 x 0,15 x 0,24 m |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
TRANSCEND JetFlash 790K 16GB USB 3.1
17,62 €
zzgl. USt.
IT ProShop
MS EHS+ Srfc Pro10 RO 3Y from Purchase
109,60 €
zzgl. USt.
IT ProShop
INT 5-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch
52,49 €
zzgl. USt.
Security
Axis Lens Computar I-CS 2.8-8.5MM
249,25 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T8355 Digital Microphone
139,14 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N Access Unit M 13MHz, NFC
364,93 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Anker Euro, anthrazit
143,50 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra CS6080, BT, 2D, BT (5.0), schwarz
338,03 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Panasonic TOUGHBOOK L1, 2D, USB, BT, WLAN, NFC, warm-swap, Android
960,89 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Zugentlastung + Knickschutz PG16
4,50 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX Seitenblech 2HE 1TE, LK85/150
17,78 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Broadcast 19" Blende 1HE, 20 x BNC 1/2"
148,29 €
zzgl. USt.