PA-2-Wege-Koaxiallautsprecher mit integriertem Hornhochtöner
- Hoch belastbarer 20-cm-PA-Tieftöner (8") mit hohem Wirkungsgrad
- Koaxial angeordnetes Hochtonhorn mit 25-mm-Hochton-Treiber (1", VC = 44 mm)
- Hervorragende klangliche Eigenschaften
- Stabiler Gusskorb mit Hinterlüftung der Zentrierspinne
- Hitzebeständige 50-mm-Schwingspule (2") auf Polyamid-Schwingspulenträger (TIL)
- Ausgezeichnetes und gleichmäßiges Abstrahlverhalten
- Ideal für Bühnenmonitore oder sehr kompakte Fullrange-Boxen
- Betrieb nur mit Frequenzweiche zulässig (empfohlene Trennfrequenz >1800 Hz)
Technische Daten
| Impedanz (Z) | 8 Ω (Tiefton), 8 Ω (Hochton) |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | f3-3000 Hz (Tiefton)1000-22000 Hz (Hochton) |
| Resonanzfrequenz (fs) | 80 Hz (Tiefton) / 700 Hz (Hochton) |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 150 W (Tiefton) / 50 W (Hochton) |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 300 W (Tiefton) / 100 W (Hochton) |
| Kennschalldruck | 95 dB (Tiefton) / 105 dB (Hochton) |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,22 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 17 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 2,21 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,43 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,36 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 15,4 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,8 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 12,10 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,58 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 50 mm (Tiefton) / Ø 44 mm (Hochton) |
| Schwingspulenträger | Polyimide |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 2,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 221 cm2 |
| Magnetgewicht | 1,4 kg |
| Magnetdurchmesser | Ø 126 mm/Ø 110 mm |
| Einbauöffnung | Ø 184 mm |
| Einbautiefe | 159 mm |
| Abmessungen | 208 x 208 x 169,3 mm |
| Breite | 208 mm |
| Höhe | 208 mm |
| Tiefe | 169,3 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 8" |
| Impedanz (Z) | 8 Ω (Tiefton), 8 Ω (Hochton) |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | f3-3000 Hz (Tiefton)1000-22000 Hz (Hochton) |
| Resonanzfrequenz (fs) | 80 Hz (Tiefton) / 700 Hz (Hochton) |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 150 W (Tiefton) / 50 W (Hochton) |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 300 W (Tiefton) / 100 W (Hochton) |
| Kennschalldruck | 95 dB (Tiefton) / 105 dB (Hochton) |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,22 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 17 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 2,21 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,43 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,36 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 15,4 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,8 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 12,10 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,58 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 50 mm (Tiefton) / Ø 44 mm (Hochton) |
| Schwingspulenträger | Polyimide |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 2,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 221 cm2 |
| Magnetgewicht | 1,4 kg |
| Magnetdurchmesser | Ø 126 mm/Ø 110 mm |
| Einbauöffnung | Ø 184 mm |
| Einbautiefe | 159 mm |
| Abmessungen | 208 x 208 x 169,3 mm |
| Breite | 208 mm |
| Höhe | 208 mm |
| Tiefe | 169,3 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 8" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,29 x 0,24 x 0,29 m |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
EASYLAN FlexBoot Patchkabel Kat.6A 10m
13,17 €
zzgl. USt.
IT ProShop
CUDY FS1018PS1 16P 10/100M PoE+ Switch
55,51 €
zzgl. USt.
IT ProShop
SANDBERG Face-ID Webcam Mini
39,06 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis TP3004-E Wall Mount Black
149,15 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2DE3404W-DE(O-STD)(T5)
394,63 €
zzgl. USt.
Security
Hanwha Vision SBP-168HM
32,30 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell Netzteil, EU
28,93 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Mobilis Displayschutzfolie, TC51, TC52, TC56, TC57
7,18 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra ET55, USB, BT, WLAN, 4G, NFC, Android, GMS
1.196,67 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Keystone Einbauverb. RCA fem<>fem rot
5,21 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
LWL Kabel Singlemode 9/125, 150m, OS2
1.077,69 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HICON XLR-5-pol Einbaustecker, Metall, sw
3,97 €
zzgl. USt.